シーボン
4926
東証スタンダード
化学
シーボンの損益計算書
(2017年3月期)
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
売上高 | | |
売上原価 | | |
売上総利益 | | |
販売費及び一般管理費 |
|
|
広告宣伝費 | | |
販売手数料 | | |
役員報酬 | | |
従業員給料 | | |
従業員賞与 | | |
退職給付費用 | | |
法定福利費 | | |
販売促進費 | | |
旅費及び交通費 | | |
消耗品費 | | |
減価償却費 | | |
地代家賃 | | |
研究開発費 | | |
貸倒引当金繰入額 | | |
ポイント引当金繰入額 | △ | △ |
その他 | | |
販売費及び一般管理費合計 | | |
営業利益 | | |
営業外収益 |
|
|
受取利息 | | |
受取配当金 | | |
受取家賃 | | |
その他 | | |
営業外収益合計 | | |
営業外費用 |
|
|
支払利息 | | |
社宅等解約損 | | |
為替差損 | | |
その他 | | |
営業外費用合計 | | |
経常利益 | | |
特別利益 |
|
|
固定資産売却益 | | |
特別利益合計 | | |
特別損失 |
|
|
固定資産除却損 | | |
減損損失 | | |
特別損失合計 | | |
税引前当期純利益 | | |
法人税、住民税及び事業税 | | |
法人税等調整額 | | △ |
法人税等合計 | | |
当期純利益 | | |