キタック
4707
東証スタンダード
サービス業
キタックの損益計算書
(2015年10月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成25年10月21日 至 平成26年10月20日) | 当事業年度 (自 平成26年10月21日 至 平成27年10月20日) |
売上高 |
|
| |||||||||
| 完成業務収入 | ||||||||||
| 不動産賃貸等収入 | ||||||||||
| 売上高合計 | ||||||||||
売上原価 |
|
| |||||||||
| 完成業務原価 | ||||||||||
| 不動産賃貸等原価 | ||||||||||
| 売上原価合計 | ||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
| 広告宣伝費 | ||||||||||
| 報告費 | ||||||||||
| 役員報酬 | ||||||||||
| 給料及び手当 | ||||||||||
| 賞与 | ||||||||||
| 賞与引当金繰入額 | ||||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | ||||||||||
| 退職給付費用 | ||||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | ||||||||||
| 福利厚生費 | ||||||||||
| 通信交通費 | ||||||||||
| 消耗品費 | ||||||||||
| 租税公課 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 寄付金 | ||||||||||
| 支払手数料 | ||||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 業務受託手数料 | ||||||||||
| 助成金収入 | ||||||||||
| 雑収入 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 社債利息 | ||||||||||
| 雑損失 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | ||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 |