トレンドマイクロ
4704
東証プライム
情報・通信業
トレンドマイクロの損益計算書
(2014年12月期)
P/L
2014年12月
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 有価証券売却益 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 為替差損 | ||||||||||
| 持分法による投資損失 | ||||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 新株予約権戻入益 | ||||||||||
| 関係会社株式売却益 | ||||||||||
| 持分変動利益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 事務所移転費用 | ||||||||||
| 子会社清算損 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税金等調整前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | ||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
少数株主損益調整前当期純利益 | |||||||||||
少数株主利益又は少数株主損失(△) | △ | ||||||||||
当期純利益 |