LINEヤフー
4689
東証プライム
情報・通信業
LINEヤフーの貸借対照表
(2015年3月期)
|
|
|
| (単位:百万円) |
| 注記 | IFRS移行日 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
資産 |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
現金及び現金同等物 | 7 | 409,588 | 482,336 | 503,937 |
営業債権及びその他の債権 | 8,25 | 143,873 | 160,396 | 217,736 |
その他の金融資産 | 9,25 | 13,556 | 12,313 | 15,901 |
その他の流動資産 | 10 | 2,899 | 3,659 | 4,251 |
流動資産合計 |
| 569,917 | 658,706 | 741,827 |
非流動資産 |
|
|
|
|
有形固定資産 | 11 | 51,067 | 60,145 | 67,465 |
のれん | 12 | 14,395 | 15,808 | 27,673 |
無形資産 | 12 | 16,928 | 17,860 | 32,382 |
持分法で会計処理されている投資 | 13 | 40,280 | 34,364 | 61,671 |
その他の金融資産 | 9,25 | 35,699 | 49,532 | 58,104 |
繰延税金資産 | 14 | 14,103 | 12,468 | 15,105 |
その他の非流動資産 | 10 | 875 | 1,101 | 3,372 |
非流動資産合計 |
| 173,351 | 191,281 | 265,774 |
資産合計 |
| 743,268 | 849,987 | 1,007,602 |
|
|
|
| (単位:百万円) |
| 注記 | IFRS移行日 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
負債及び資本 |
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務 | 15,25 | 121,608 | 142,562 | 158,979 |
その他の金融負債 | 16,25 | 5,647 | 5,108 | 9,671 |
未払法人所得税 | 14 | 42,127 | 45,655 | 33,071 |
引当金 | 17 | 4,298 | 2,951 | 6,398 |
その他の流動負債 | 19 | 20,261 | 22,057 | 31,651 |
流動負債合計 |
| 193,943 | 218,335 | 239,772 |
非流動負債 |
|
|
|
|
その他の金融負債 | 16,25 | 146 | 128 | 920 |
引当金 | 17 | 2,459 | 2,655 | 22,841 |
繰延税金負債 | 14 | 30 | 37 | 28 |
その他の非流動負債 | 19 | 1,070 | 1,112 | 3,485 |
非流動負債合計 |
| 3,707 | 3,933 | 27,276 |
負債合計 |
| 197,650 | 222,269 | 267,048 |
|
|
|
|
|
資本 |
|
|
|
|
親会社の所有者に帰属する持分 |
|
|
|
|
資本金 | 22 | 8,037 | 8,271 | 8,281 |
資本剰余金 | 22,24 | 3,694 | 3,892 | 1,235 |
利益剰余金 | 22 | 522,310 | 598,012 | 705,839 |
自己株式 | 22 | △372 | △526 | △1,316 |
その他の包括利益累計額 |
| 4,575 | 10,032 | 11,962 |
親会社の所有者に帰属する 持分合計 |
| 538,245 | 619,682 | 726,002 |
非支配持分 |
| 7,372 | 8,036 | 14,551 |
資本合計 |
| 545,617 | 627,718 | 740,554 |
負債及び資本合計 |
| 743,268 | 849,987 | 1,007,602 |