大伸化学
4629
東証スタンダード
化学
大伸化学のキャッシュフロー計算書
(2014年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 税引前当期純利益 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △ | △ | ||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | ||||||||||
| 株式報酬費用 | ||||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △ | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △ | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ | △ | ||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
| 支払利息及び社債利息 | ||||||||||
| 会員権評価損 | ||||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △ | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | ||||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △ | △ | ||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △ | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ | △ | ||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △ | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | ||||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | △ | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △ | △ | ||||||||
| その他の投資等の増減額(△は増加) | △ | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △ | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △ | △ | ||||||||
| 小計 | ||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 貸付けによる支出 | △ | △ | ||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ||||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △ | △ | ||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | ||||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △ | △ | ||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | ||||||||||
| その他の投資等の増減額(△は増加) | △ | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △ | △ | ||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 社債の償還による支出 | △ | △ | ||||||||
| リース債務の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | ||||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ||||||||||
| 配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | |||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | |||||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 |