|
|
| (単位:千円) |
|
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
| 売上高 | | |
| 売上原価 | | |
| 売上総利益 | | |
| 販売費及び一般管理費 |
|
|
| 役員報酬 | | |
| 給料及び手当 | | |
| 賞与及び賞与引当金繰入額 | | |
| 退職給付費用 | | |
| 減価償却費 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ | △ |
| その他 | | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | |
| 営業利益 | | |
| 営業外収益 |
|
|
| 受取利息 | | |
| 助成金収入 | | |
| その他 | | |
| 営業外収益合計 | | |
| 営業外費用 |
|
|
| 支払利息 | | |
| 社債利息 | | |
| 上場関連費用 | | |
| その他 | | |
| 営業外費用合計 | | |
| 経常利益 | | |
| 特別損失 |
|
|
| 投資有価証券評価損 | | |
| 特別損失合計 | | |
| 税引前当期純利益 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | |
| 法人税等調整額 | △ | △ |
| 法人税等合計 | | |
| 当期純利益 | | |