NEXYZ.Group
4346
東証スタンダード
サービス業
NEXYZ.Groupの損益計算書
(2021年9月期)
P/L
2021年09月
|
|
| (単位:百万円) |
|
| 前連結会計年度 (自 令和元年10月1日 至 令和2年9月30日) | 当連結会計年度 (自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日) |
| 売上高 | | |
| 売上原価 | | |
| 売上総利益 | | |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 営業損失(△) | △ | △ |
| 営業外収益 |
|
|
| 受取利息 | | |
| 投資有価証券売却益 | | |
| 貸倒引当金戻入額 | | |
| 償却債権取立益 | | |
| 還付加算金 | | |
| 還付金収入 | | |
| 受取給付金 | | |
| 雇用調整助成金 | | |
| その他 | | |
| 営業外収益合計 | | |
| 営業外費用 |
|
|
| 支払利息 | | |
| 投資有価証券評価損 | | |
| 持分法による投資損失 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | | |
| 支払手数料 | | |
| その他 | | |
| 営業外費用合計 | | |
| 経常損失(△) | △ | △ |
| 特別利益 |
|
|
| 投資有価証券売却益 | | |
| 特別利益合計 | | |
| 特別損失 |
|
|
| 減損損失 | | |
| 投資有価証券評価損 | | |
| 関係会社株式評価損 | | |
| その他 | | |
| 特別損失合計 | | |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △ | △ |
| 法人税、住民税及び事業税 | | |
| 法人税等調整額 | | |
| 法人税等合計 | | |
| 当期純損失(△) | △ | △ |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | | |
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △ | △ |