ワンダープラネット
4199
東証グロース
情報・通信業
ワンダープラネットのキャッシュフロー計算書
(2023年8月期)
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当事業年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △ | |
減価償却費 | | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △ | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息及び社債利息 | | |
社債発行費 | | |
株式交付費 | | |
違約金 | | |
関係会社清算損 | | |
補助金収入 | △ | |
ポイント還元収入 | △ | △ |
物品売却益 | △ | △ |
固定資産除却損 | | |
売上債権の増減額(△は増加) | △ | |
棚卸資産の増減額(△は増加) | | △ |
未収入金の増減額(△は増加) | △ | △ |
仕入債務の増減額(△は減少) | | △ |
未払金の増減額(△は減少) | | △ |
前受金の増減額(△は減少) | | △ |
その他 | △ | |
小計 | △ | △ |
利息及び配当金の受取額 | | |
利息の支払額 | △ | △ |
違約金の支払額 | | △ |
補助金の受取額 | | |
ポイント還元金の受取額 | | |
法人税等の支払額 | △ | △ |
法人税等の還付額 | | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
定期預金の預入による支出 | | △ |
定期預金の払戻による収入 | | |
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | | |
無形固定資産の取得による支出 | △ | |
敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ |
敷金及び保証金の回収による収入 | | |
その他 | | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
長期借入れによる収入 | | |
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
社債の発行による収入 | | |
社債の償還による支出 | △ | △ |
株式の発行による収入 | | |
自己株式の取得による支出 | △ | |
配当金の支払額 | △ | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ | △ |
現金及び現金同等物の期首残高 | | |
現金及び現金同等物の期末残高 | | |