Sharing Innovations
4178
東証グロース
情報・通信業
Sharing Innovationsの損益計算書
(2021年12月期)
P/L
2021年12月
|
|
| (単位:千円) |
|
| 前連結会計年度 (自2020年1月1日 至2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自2021年1月1日 至2021年12月31日) |
| 売上高 | | |
| 売上原価 | | |
| 売上総利益 | | |
| 販売費及び一般管理費 |
|
|
| 役員報酬 | | |
| 給料及び手当 | | |
| 賞与引当金繰入額 | | |
| 減価償却費 | | |
| その他 | | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | |
| 営業利益 | | |
| 営業外収益 |
|
|
| 受取利息及び配当金 | | |
| 補助金収入 | | |
| ポイント失効益 | | |
| 為替差益 | | |
| 消費税等簡易課税差額収入 | | |
| その他 | | |
| 営業外収益合計 | | |
| 営業外費用 |
|
|
| 支払利息 | | |
| 為替差損 | | |
| その他 | | |
| 営業外費用合計 | | |
| 経常利益 | | |
| 特別損失 |
|
|
| 減損損失 | | |
| 特別損失合計 | | |
| 税金等調整前当期純利益 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | |
| 法人税等調整額 | | |
| 法人税等合計 | | |
| 当期純利益 | | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | |