グローバルインフォメーション
グローバルインフォメーションの貸借対照表
(2020年12月期)
| | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (2020年12月31日) |
資産の部 | |
| 流動資産 | |
| | 現金及び預金 | 1,517,602 |
| | 売掛金 | 239,515 |
| | 商品及び製品 | 107 |
| | 原材料及び貯蔵品 | 7,196 |
| | 前渡金 | 63,637 |
| | その他 | 8,840 |
| | 流動資産合計 | 1,836,899 |
| 固定資産 | |
| | 有形固定資産 | |
| | | 建物及び構築物(純額) | 25,090 |
| | | 工具、器具及び備品(純額) | 3,194 |
| | | 土地 | 12,939 |
| | | 有形固定資産合計 | 41,224 |
| | 無形固定資産 | |
| | | 商標権 | 205 |
| | | ソフトウエア | 4,132 |
| | | その他 | 465 |
| | | 無形固定資産合計 | 4,803 |
| | 投資その他の資産 | |
| | | 繰延税金資産 | 9,880 |
| | | その他 | 27,151 |
| | | 投資その他の資産合計 | 37,032 |
| | 固定資産合計 | 83,061 |
| 資産合計 | 1,919,961 |
| | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (2020年12月31日) |
負債の部 | |
| 流動負債 | |
| | 支払手形及び買掛金 | 105,218 |
| | 未払金 | 19,686 |
| | 未払法人税等 | 4,546 |
| | 未払消費税等 | 35,427 |
| | 前受金 | 126,843 |
| | 賞与引当金 | 3,792 |
| | その他 | 24,630 |
| | 流動負債合計 | 320,144 |
| 固定負債 | |
| | 退職給付に係る負債 | 18,020 |
| | 役員退職慰労引当金 | 229,850 |
| | 固定負債合計 | 247,870 |
| 負債合計 | 568,014 |
純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| | 資本金 | 91,075 |
| | 資本剰余金 | 69,575 |
| | 利益剰余金 | 1,190,846 |
| | 株主資本合計 | 1,351,496 |
| 新株予約権 | 450 |
| 純資産合計 | 1,351,946 |
負債純資産合計 | 1,919,961 |