神島化学工業
4026
神島化学工業の損益計算書
(2017年4月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | 当事業年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) |
| 売上高 |
|
| |||||||||
|
| 製品売上高 | | | ||||||||
|
| 商品売上高 | | | ||||||||
|
| 売上高合計 | | | ||||||||
| 売上原価 |
|
| |||||||||
|
| 商品及び製品期首たな卸高 | | | ||||||||
|
| 当期製品製造原価 | | | ||||||||
|
| 当期商品仕入高 | | | ||||||||
|
| 合計 | | | ||||||||
|
| 商品及び製品期末たな卸高 | | | ||||||||
|
| 売上原価合計 | | | ||||||||
| 売上総利益 | | | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
|
| 運送費及び保管費 | | | ||||||||
|
| 広告宣伝費 | | | ||||||||
|
| 貸倒引当金繰入額 | △ | △ | ||||||||
|
| 役員報酬 | | | ||||||||
|
| 給料及び手当 | | | ||||||||
|
| 賞与引当金繰入額 | | | ||||||||
|
| 賞与及び手当 | | | ||||||||
|
| 退職給付費用 | | | ||||||||
|
| 役員退職慰労引当金繰入額 | | | ||||||||
|
| 福利厚生費 | | | ||||||||
|
| 旅費及び交通費 | | | ||||||||
|
| 不動産賃借料 | | | ||||||||
|
| 雑費 | | | ||||||||
|
| 販売費及び一般管理費合計 | | | ||||||||
| 営業利益 | | | |||||||||
| 営業外収益 |
|
| |||||||||
|
| 受取利息 | | | ||||||||
|
| 受取配当金 | | | ||||||||
|
| 破損損害金 | | | ||||||||
|
| 業務受託料 | | | ||||||||
|
| 雑収入 | | | ||||||||
|
| 営業外収益合計 | | | ||||||||
| 営業外費用 |
|
| |||||||||
|
| 支払利息 | | | ||||||||
|
| 売上割引 | | | ||||||||
|
| 雑支出 | | | ||||||||
|
| 営業外費用合計 | | | ||||||||
| 経常利益 | | | |||||||||
| 特別利益 |
|
| |||||||||
|
| 投資有価証券売却益 | | | ||||||||
|
| 保険差益 | | | ||||||||
|
| 固定資産売却益 | | | ||||||||
|
| 特別利益合計 | | | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | 当事業年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) |
| 特別損失 |
|
| |||||||||
|
| 固定資産除却損 | | | ||||||||
|
| 環境対策費 | | | ||||||||
|
| 特別損失合計 | | | ||||||||
| 税引前当期純利益 | | | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | | | |||||||||
| 法人税等調整額 | △ | △ | |||||||||
| 法人税等合計 | | | |||||||||
| 当期純利益 | | | |||||||||