マイネット
3928
東証スタンダード
情報・通信業
マイネットのキャッシュフロー計算書
(2016年12月期)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | | ||||||||
| 減価償却費 | | ||||||||
| のれん償却額 | | ||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ | ||||||||
| 受取利息 | △ | ||||||||
| 支払利息 | | ||||||||
| 支払手数料 | | ||||||||
| 株式交付費 | | ||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | | ||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △ | ||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | | ||||||||
| その他 | | ||||||||
| 小計 | | ||||||||
| 利息の受取額 | | ||||||||
| 利息の支払額 | △ | ||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | | ||||||||
| 信託受益権の取得による支出 | △ | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | ||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | ||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | ||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | | ||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △ | ||||||||
| その他 | | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | | ||||||||
| 長期借入れによる収入 | | ||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △ | ||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | | ||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | | ||||||||
| その他 | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | ||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | | |||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | |