JIG-SAW
3914
東証グロース
情報・通信業
JIG-SAWのキャッシュフロー計算書
(2016年12月期)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | | ||||||||
| 減価償却費 | | ||||||||
| のれん償却額 | | ||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | | ||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △ | ||||||||
| 助成金収入 | △ | ||||||||
| 支払利息 | | ||||||||
| 支払手数料 | | ||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △ | ||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | | ||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △ | ||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ | ||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | | ||||||||
| その他 | | ||||||||
| 小計 | | ||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | | ||||||||
| 助成金の受取額 | | ||||||||
| 利息の支払額 | △ | ||||||||
| 訴訟和解金の支払額 | △ | ||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | ||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | ||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | ||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | | ||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | ||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | | ||||||||
| その他 | △ | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △ | ||||||||
| 長期借入れによる収入 | | ||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △ | ||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | | ||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △ | ||||||||
| その他 | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | ||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | | |||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | |