モバイルファクトリー
3912
東証スタンダード
情報・通信業
モバイルファクトリーの損益計算書
(2015年12月期)
P/L
2015年12月
【連結損益計算書】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
売上高 | ||||||||||
売上原価 | ||||||||||
売上総利益 | ||||||||||
販売費及び一般管理費 | ||||||||||
営業利益 | ||||||||||
営業外収益 |
| |||||||||
| 受取利息 | |||||||||
| 受取賃貸料 | |||||||||
| その他 | |||||||||
| 営業外収益合計 | |||||||||
営業外費用 |
| |||||||||
| 株式交付費 | |||||||||
| 株式公開費用 | |||||||||
| 自己株式取得費用 | |||||||||
| 営業外費用合計 | |||||||||
経常利益 | ||||||||||
特別損失 |
| |||||||||
| 固定資産除却損 | |||||||||
| 特別損失合計 | |||||||||
税金等調整前当期純利益 | ||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | ||||||||||
法人税等調整額 | △ | |||||||||
法人税等合計 | ||||||||||
少数株主損益調整前当期純利益 | ||||||||||
当期純利益 |