ショーケース
3909
東証スタンダード
サービス業
ショーケースの貸借対照表
(2017年12月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 当連結会計年度 (平成29年12月31日) |
資産の部 |
| |||||||||
| 流動資産 |
| ||||||||
|
| 現金及び預金 | | |||||||
|
| 受取手形及び売掛金 | | |||||||
|
| 商品及び製品 | | |||||||
|
| 営業投資有価証券 | | |||||||
|
| 繰延税金資産 | | |||||||
|
| その他 | | |||||||
|
| 貸倒引当金 | △ | |||||||
|
| 流動資産合計 | | |||||||
| 固定資産 |
| ||||||||
|
| 有形固定資産 |
| |||||||
|
|
| 建物及び構築物 | | ||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | |||||
|
|
|
| 建物及び構築物(純額) | | |||||
|
|
| その他 | | ||||||
|
|
| 有形固定資産合計 | | ||||||
|
| 無形固定資産 |
| |||||||
|
|
| のれん | | ||||||
|
|
| ソフトウエア | | ||||||
|
|
| その他 | | ||||||
|
|
| 無形固定資産合計 | | ||||||
|
| 投資その他の資産 |
| |||||||
|
|
| 投資有価証券 | | ||||||
|
|
| 繰延税金資産 | | ||||||
|
|
| その他 | | ||||||
|
|
| 貸倒引当金 | △ | ||||||
|
|
| 投資その他の資産合計 | | ||||||
|
| 固定資産合計 | | |||||||
| 資産合計 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 当連結会計年度 (平成29年12月31日) |
負債の部 |
| |||||||||
| 流動負債 |
| ||||||||
|
| 支払手形及び買掛金 | | |||||||
|
| 短期借入金 | | |||||||
|
| 1年内返済予定の長期借入金 | | |||||||
|
| 未払法人税等 | | |||||||
|
| その他 | | |||||||
|
| 流動負債合計 | | |||||||
| 固定負債 |
| ||||||||
|
| 長期借入金 | | |||||||
|
| 繰延税金負債 | | |||||||
|
| 固定負債合計 | | |||||||
| 負債合計 | | ||||||||
純資産の部 |
| |||||||||
| 株主資本 |
| ||||||||
|
| 資本金 | | |||||||
|
| 資本剰余金 | | |||||||
|
| 利益剰余金 | | |||||||
|
| 株主資本合計 | | |||||||
| 新株予約権 | | ||||||||
| 非支配株主持分 | | ||||||||
| 純資産合計 | | ||||||||
負債純資産合計 | |