リミックスポイント
3825
東証スタンダード
情報・通信業
リミックスポイントの貸借対照表
(2018年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
資産の部 |
|
| |||||||||
| 流動資産 |
|
| ||||||||
|
| 現金及び預金 | | | |||||||
|
| 売掛金 | | | |||||||
|
| 商品 | | | |||||||
|
| 仮想通貨 | | | |||||||
|
| その他 | | | |||||||
|
| 貸倒引当金 | △ | △ | |||||||
|
| 流動資産合計 | | | |||||||
| 固定資産 |
|
| ||||||||
|
| 有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| 建物及び構築物 | | | ||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| 建物及び構築物(純額) | | | |||||
|
|
| 車両運搬具及び工具器具備品 | | | ||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| 車両運搬具及び工具器具備品(純額) | | | |||||
|
|
| リース資産 | | | ||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| リース資産(純額) | | | |||||
|
|
| 有形固定資産合計 | | | ||||||
|
| 無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| ソフトウエア | | | ||||||
|
|
| ソフトウエア仮勘定 | | | ||||||
|
|
| 無形固定資産合計 | | | ||||||
|
| 投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
| 投資有価証券 | | | ||||||
|
|
| 長期預金 | | | ||||||
|
|
| 敷金及び保証金 | | | ||||||
|
|
| 固定化債権 | | | ||||||
|
|
| 繰延税金資産 | | | ||||||
|
|
| その他 | | | ||||||
|
|
| 貸倒引当金 | △ | △ | ||||||
|
|
| 投資その他の資産合計 | | | ||||||
|
| 固定資産合計 | | | |||||||
| 資産合計 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
負債の部 |
|
| |||||||||
| 流動負債 |
|
| ||||||||
|
| 買掛金 | | | |||||||
|
| 短期借入金 | | | |||||||
|
| 1年内返済予定の長期借入金 | | | |||||||
|
| 未払金 | | | |||||||
|
| 預り金 | | | |||||||
|
| 仮想通貨預り金 | | | |||||||
|
| 未払法人税等 | | | |||||||
|
| 繰延税金負債 | | | |||||||
|
| その他 | | | |||||||
|
| 流動負債合計 | | | |||||||
| 固定負債 |
|
| ||||||||
|
| 長期借入金 | | | |||||||
|
| リース債務 | | | |||||||
|
| 固定負債合計 | | | |||||||
| 負債合計 | | | ||||||||
純資産の部 |
|
| |||||||||
| 株主資本 |
|
| ||||||||
|
| 資本金 | | | |||||||
|
| 資本剰余金 | | | |||||||
|
| 利益剰余金 | | | |||||||
|
| 自己株式 | △ | △ | |||||||
|
| 株主資本合計 | | | |||||||
| 新株予約権 | | | ||||||||
| 非支配株主持分 | | | ||||||||
| 純資産合計 | | | ||||||||
負債純資産合計 | | |