アルファクス・フード・システム
3814
東証グロース
情報・通信業
アルファクス・フード・システムの損益計算書
(2022年9月期)
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) |
売上高 |
|
|
ASP/パッケージシステム事業売上高 | | |
システム機器事業売上高 | | |
周辺サービス事業売上高 | | |
ホテル関連事業売上高 | | |
売上高合計 | | |
売上原価 |
|
|
ASP/パッケージシステム事業売上原価 | | |
システム機器事業売上原価 | | |
周辺サービス事業売上原価 | | |
ホテル関連事業売上原価 | | |
売上原価合計 | | |
売上総利益 | | |
販売費及び一般管理費 |
|
|
役員報酬 | | |
給料及び手当 | | |
賞与 | | |
法定福利費 | | |
退職給付費用 | | |
減価償却費 | | |
貸倒引当金繰入額 | | |
その他 | | |
販売費及び一般管理費合計 | | |
営業損失(△) | △ | △ |
営業外収益 |
|
|
受取利息及び配当金 | | |
助成金収入 | | |
その他 | | |
営業外収益合計 | | |
営業外費用 |
|
|
支払利息 | | |
社債利息 | | |
社債発行費償却 | | |
支払保証料 | | |
支払補償費 | | |
支払手数料 | | |
株式交付費 | | |
貸倒引当金繰入額 | | |
貸倒損失 | | |
その他 | | |
営業外費用合計 | | |
経常損失(△) | △ | △ |
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) |
特別利益 |
|
|
投資有価証券売却益 | | |
特別利益合計 | | |
特別損失 |
|
|
減損損失 | | |
固定資産除却損 | | |
子会社清算損 | | |
特別損失合計 | | |
税引前当期純損失(△) | △ | △ |
法人税、住民税及び事業税 | | |
法人税等調整額 | △ | |
法人税等合計 | | |
当期純損失(△) | △ | △ |