サイバーステップ
3810
東証スタンダード
情報・通信業
サイバーステップの損益計算書
(2023年5月期)
P/L
2023年05月
|
|
| (単位:百万円) |
|
| 前連結会計年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) |
| 売上高 | | |
| 売上原価 | | |
| 売上総利益 | | |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 営業損失(△) | △ | △ |
| 営業外収益 |
|
|
| 受取利息 | | |
| 受取賃貸料 | | |
| 為替差益 | | |
| 出資分配金 | | |
| 業務委託収入 | | |
| その他 | | |
| 営業外収益合計 | | |
| 営業外費用 |
|
|
| 支払利息 | | |
| 株式交付費 | | |
| 外国源泉税 | | |
| 支払手数料 | | |
| 為替差損 | | |
| 賃貸費用 | | |
| 投資事業組合運用損 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | | |
| その他 | | |
| 営業外費用合計 | | |
| 経常損失(△) | △ | △ |
| 特別利益 |
|
|
| 固定資産売却益 | | |
| 新株予約権戻入益 | | |
| 事業譲渡益 | | |
| 特別利益合計 | | |
| 特別損失 |
|
|
| 固定資産除却損 | | |
| 関係会社株式評価損 | | |
| 投資有価証券評価損 | | |
| 減損損失 | | |
| 事業構造改善費用 | | |
| 事業譲渡損 | | |
| 特別損失合計 | | |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △ | △ |
| 法人税、住民税及び事業税 | | |
| 法人税等合計 | | |
| 当期純損失(△) | △ | △ |
| 非支配株主に帰属する当期純損失(△) | | △ |
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △ | △ |