アドバンスト・メディア
3773
東証グロース
情報・通信業
アドバンスト・メディアのキャッシュフロー計算書
(2015年3月期)
|
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
税金等調整前当期純損失(△) | △ | △ |
減価償却費 | | |
のれん償却額 | | |
新株予約権戻入益 | △ | |
有価証券償還損益(△は益) | △ | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | △ |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | | |
為替差損益(△は益) | △ | △ |
持分法による投資損益(△は益) | | |
投資事業組合運用損益(△は益) | | △ |
売上債権の増減額(△は増加) | | △ |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △ | △ |
前払費用の増減額(△は増加) | | |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | | |
その他 | △ | |
小計 | △ | △ |
利息及び配当金の受取額 | | |
利息の支払額 | △ | |
法人税等の支払額 | △ | △ |
法人税等の還付額 | | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
定期預金の預入による支出 | △ | △ |
定期預金の払戻による収入 | | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △ | |
関係会社株式の売却による収入 | | |
関係会社株式の取得による支出 | | △ |
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
出資金の分配による収入 | | |
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の取得による支出 | | △ |
有価証券の償還による収入 | | |
敷金及び保証金の差入による支出 | △ | |
敷金及び保証金の回収による収入 | | |
貸付金の回収による収入 | | |
その他 | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
社債の発行による収入 | | |
株式の発行による収入 | | |
自己株式の取得による支出 | △ | △ |
新株予約権の発行による収入 | | |
リース債務の返済による支出 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | |
現金及び現金同等物の期首残高 | | |
現金及び現金同等物の期末残高 | | |