(単位:千円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | | 当連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) |
売上収益 | 6,27 | 50,298,354 | | 63,119,117 |
(うち、金利収益※) | | 9,171,529 | | 11,449,719 |
売上原価 | | △16,662,790 | | △23,133,579 |
売上総利益 | | 33,635,563 | | 39,985,538 |
その他の収益 | 28 | 278,819 | | 303,126 |
販売費及び一般管理費 | 29 | △17,604,584 | | △19,892,578 |
その他の費用 | 30 | △60,685 | | △83,847 |
営業利益 | | 16,249,114 | | 20,312,237 |
金融収益 | 31 | 1,621,118 | | 1,021,157 |
金融費用 | 31 | △230,509 | | △804,773 |
持分法による投資利益 | 16 | 184,697 | | 107,790 |
持分法による投資の売却益 | 32 | 16,932,140 | | - |
税引前利益 | | 34,756,561 | | 20,636,412 |
法人所得税費用 | 17 | △10,395,424 | | △6,813,457 |
当期利益 | | 24,361,137 | | 13,822,955 |
| | | | |
| | | | |
当期利益の帰属 | | | | |
親会社の所有者 | | 24,152,140 | | 13,475,513 |
非支配持分 | | 208,996 | | 347,441 |
当期利益 | | 24,361,137 | | 13,822,955 |
| | | | |
| | | | |
1株当たり当期利益(円) | | | | |
基本的1株当たり当期利益 | 34 | 318.45 | | 177.68 |
希薄化後1株当たり当期利益 | 34 | 314.66 | | 175.86 |
(※)IFRS第9号「金融商品」に基づいて、実効金利法により測定した金利収益を表示しております。