GMOペイメントゲートウェイ
3769
東証プライム
情報・通信業
GMOペイメントゲートウェイの損益計算書
(2017年9月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) |
売上高 | | | |||||||||
売上原価 | | | |||||||||
売上総利益 | | | |||||||||
販売費及び一般管理費 | | | |||||||||
営業利益 | | | |||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | | | ||||||||
| 受取配当金 | | | ||||||||
| 投資事業組合運用益 | | | ||||||||
| 未払配当金除斥益 | | | ||||||||
| 受取賃貸料 | | | ||||||||
| 受取手数料 | | | ||||||||
| 為替差益 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 営業外収益合計 | | | ||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | | | ||||||||
| 持分法による投資損失 | | | ||||||||
| 投資事業組合運用損 | | | ||||||||
| 賃貸費用 | | | ||||||||
| 為替差損 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 営業外費用合計 | | | ||||||||
経常利益 | | | |||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 投資有価証券売却益 | | | ||||||||
| 受取保険金 | | | ||||||||
| 子会社清算益 | | | ||||||||
| 段階取得に係る差益 | | | ||||||||
| 特別利益合計 | | | ||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 持分変動損失 | | | ||||||||
| 固定資産除却損 | | | ||||||||
| 情報セキュリティ対策費 | | | ||||||||
| 災害による損失 | | | ||||||||
| 特別損失合計 | | | ||||||||
税金等調整前当期純利益 | | | |||||||||
法人税、住民税及び事業税 | | | |||||||||
法人税等調整額 | △ | △ | |||||||||
法人税等合計 | | | |||||||||
当期純利益 | | | |||||||||
非支配株主に帰属する当期純利益 | | | |||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | | |