AIストーム
3719
東証スタンダード
情報・通信業
|
|
| (単位:千円) |
|
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) |
| 売上高 | | |
| 売上原価 | | |
| 売上総利益 | | |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ | |
| 営業外収益 |
|
|
| 受取利息 | | |
| 債務勘定整理益 | | |
| その他 | | |
| 営業外収益合計 | | |
| 営業外費用 |
|
|
| 支払利息 | | |
| 支払手数料 | | |
| 営業外費用合計 | | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ | |
| 特別損失 |
|
|
| 子会社株式評価損 | | |
| 臨時株主総会費用 | | |
| 特別損失合計 | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △ | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | |
| 法人税等合計 | | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ | |