サイバーリンクス
3683
東証スタンダード
情報・通信業
サイバーリンクスのキャッシュフロー計算書
(2014年12月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 税引前当期純利益 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| のれん償却額 | ||||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | ||||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | ||||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
| 不動産賃貸料 | △ | △ | ||||||||
| 店舗改装等支援金収入 | △ | |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 株式交付費 | ||||||||||
| 株式公開費用 | ||||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △ | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △ | |||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △ | △ | ||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ | △ | ||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | ||||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △ | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | ||||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | ||||||||||
| その他 | △ | |||||||||
| 小計 | ||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △ | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 事業譲渡による収入 | ||||||||||
| 事業譲受による支出 | △ | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ | ||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ||||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | ||||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | ||||||||||
| 店舗改装等支援金の受取による収入 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △ | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 株式の発行による収入 | ||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ||||||||||
| 新株引受権の行使による株式の発行による収入 | ||||||||||
| 株式公開費用の支出 | △ | △ | ||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △ | |||||||||
| 配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | |||||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ | △ | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | |||||||||||
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | |||||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 |