ソケッツ
3634
東証スタンダード
情報・通信業
|
|
| (単位:千円) |
|
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
| 売上高 | | |
| 売上原価 | | |
| 売上総利益 | | |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 営業損失(△) | △ | △ |
| 営業外収益 |
|
|
| 受取利息 | | |
| 受取配当金 | | |
| 為替差益 | | |
| 助成金収入 | | |
| 雑収入 | | |
| 営業外収益合計 | | |
| 営業外費用 |
|
|
| 支払利息 | | |
| 為替差損 | | |
| 営業外費用合計 | | |
| 経常損失(△) | △ | △ |
| 特別損失 |
|
|
| 固定資産除却損 | | |
| 子会社株式評価損 | | |
| 減損損失 | | |
| 構造改革費 | | |
| 抱合せ株式消滅差損 | | |
| 特別損失合計 | | |
| 税引前当期純損失(△) | △ | △ |
| 法人税、住民税及び事業税 | | |
| 法人税等合計 | | |
| 当期純損失(△) | △ | △ |