ダイニック
3551
東証スタンダード
繊維製品
ダイニックのキャッシュフロー計算書
(2016年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| その他の償却額 | ||||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △ | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △ | △ | ||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △ | △ | ||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ | △ | ||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 為替差損益(△は益) | ||||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △ | △ | ||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △ | △ | ||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △ | △ | ||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | ||||||||||
| 受取保険金 | △ | |||||||||
| 訴訟関連損失 | ||||||||||
| 災害損失 | ||||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △ | △ | ||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ | △ | ||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △ | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △ | |||||||||
| その他 | △ | △ | ||||||||
| 小計 | ||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △ | △ | ||||||||
| 保険金の受取額 | ||||||||||
| 訴訟関連損失の支払額 | △ | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △ | △ | ||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ||||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △ | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 貸付けによる支出 | △ | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ||||||||||
| その他 | △ | △ | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △ | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | ||||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | |||||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 |