フェイスネットワーク
フェイスネットワークの貸借対照表
(2024年3月期)
| | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (2024年3月31日) |
資産の部 | |
| 流動資産 | |
| | 現金及び預金 | 5,300,581 |
| | 完成工事未収入金 | 1,573,220 |
| | 販売用不動産 | 2,863,116 |
| | 仕掛販売用不動産 | 12,819,741 |
| | 前渡金 | 174,241 |
| | 営業出資金 | 294,349 |
| | 前払費用 | 56,014 |
| | その他 | 134,141 |
| | 流動資産合計 | 23,215,407 |
| 固定資産 | |
| | 有形固定資産 | |
| | | 建物 | 975,574 |
| | | 構築物 | 15,124 |
| | | 機械及び装置 | 101,514 |
| | | 車両運搬具 | 36,748 |
| | | 工具、器具及び備品 | 61,040 |
| | | 土地 | 1,236,128 |
| | | 減価償却累計額 | △402,512 |
| | | 有形固定資産合計 | 2,023,619 |
| | 無形固定資産 | |
| | | ソフトウエア | 38,224 |
| | | のれん | 726,317 |
| | | 無形固定資産合計 | 764,541 |
| | 投資その他の資産 | |
| | | 投資有価証券 | 68,325 |
| | | 関係会社株式 | 50,536 |
| | | 出資金 | 2,130 |
| | | 関係会社出資金 | 9,000 |
| | | 長期前払費用 | 16,741 |
| | | 繰延税金資産 | 385,230 |
| | | その他 | 73,912 |
| | | 投資その他の資産合計 | 605,874 |
| | 固定資産合計 | 3,394,035 |
| 資産合計 | 26,609,442 |
| | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (2024年3月31日) |
負債の部 | |
| 流動負債 | |
| | 工事未払金 | 1,379,188 |
| | 短期借入金 | 559,487 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 4,016,308 |
| | 1年内償還予定の社債 | 96,000 |
| | 未払金 | 134,579 |
| | 未払費用 | 31,998 |
| | 未払法人税等 | 47,256 |
| | 前受金 | 648,243 |
| | 未成工事受入金 | 359,442 |
| | 預り金 | 337,871 |
| | 前受収益 | 11,663 |
| | 賞与引当金 | 143,925 |
| | アフターコスト引当金 | 40,513 |
| | 工事損失引当金 | 39,081 |
| | その他 | 23,549 |
| | 流動負債合計 | 7,869,108 |
| 固定負債 | |
| | 社債 | 89,000 |
| | 長期借入金 | 11,099,855 |
| | 役員退職慰労引当金 | 1,945 |
| | その他 | 117,830 |
| | 固定負債合計 | 11,308,632 |
| 負債合計 | 19,177,740 |
純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| | 資本金 | 681,120 |
| | 資本剰余金 | 641,599 |
| | 利益剰余金 | 6,169,492 |
| | 自己株式 | △60,089 |
| | 株主資本合計 | 7,432,122 |
| その他の包括利益累計額 | |
| | 繰延ヘッジ損益 | △421 |
| | その他の包括利益累計額合計 | △421 |
| 純資産合計 | 7,431,701 |
負債純資産合計 | 26,609,442 |