ケイアイスター不動産
3465
東証プライム
不動産業
ケイアイスター不動産の貸借対照表
(2017年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 当連結会計年度 (平成29年3月31日) |
資産の部 |
| |||||||||
| 流動資産 |
| ||||||||
|
| 現金及び預金 | | |||||||
|
| 完成工事未収入金 | | |||||||
|
| 販売用不動産 | | |||||||
|
| 仕掛販売用不動産 | | |||||||
|
| 未成工事支出金 | | |||||||
|
| 前渡金 | | |||||||
|
| 繰延税金資産 | | |||||||
|
| その他 | | |||||||
|
| 貸倒引当金 | △ | |||||||
|
| 流動資産合計 | | |||||||
| 固定資産 |
| ||||||||
|
| 有形固定資産 |
| |||||||
|
|
| 建物及び構築物(純額) | | ||||||
|
|
| 機械装置及び運搬具(純額) | | ||||||
|
|
| 土地 | | ||||||
|
|
| リース資産(純額) | | ||||||
|
|
| 建設仮勘定 | | ||||||
|
|
| その他(純額) | | ||||||
|
|
| 有形固定資産合計 | | ||||||
|
| 無形固定資産 |
| |||||||
|
|
| のれん | | ||||||
|
|
| その他 | | ||||||
|
|
| 無形固定資産合計 | | ||||||
|
| 投資その他の資産 |
| |||||||
|
|
| 投資有価証券 | | ||||||
|
|
| 繰延税金資産 | | ||||||
|
|
| その他 | | ||||||
|
|
| 投資その他の資産合計 | | ||||||
|
| 固定資産合計 | | |||||||
| 資産合計 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 当連結会計年度 (平成29年3月31日) |
負債の部 |
| |||||||||
| 流動負債 |
| ||||||||
|
| 電子記録債務 | | |||||||
|
| 工事未払金 | | |||||||
|
| 短期借入金 | | |||||||
|
| 1年内償還予定の社債 | | |||||||
|
| 1年内返済予定の長期借入金 | | |||||||
|
| リース債務 | | |||||||
|
| 未払法人税等 | | |||||||
|
| 賞与引当金 | | |||||||
|
| その他 | | |||||||
|
| 流動負債合計 | | |||||||
| 固定負債 |
| ||||||||
|
| 社債 | | |||||||
|
| 長期借入金 | | |||||||
|
| 長期未払金 | | |||||||
|
| リース債務 | | |||||||
|
| 資産除去債務 | | |||||||
|
| その他 | | |||||||
|
| 固定負債合計 | | |||||||
| 負債合計 | | ||||||||
純資産の部 |
| |||||||||
| 株主資本 |
| ||||||||
|
| 資本金 | | |||||||
|
| 資本剰余金 | | |||||||
|
| 利益剰余金 | | |||||||
|
| 株主資本合計 | | |||||||
| その他の包括利益累計額 |
| ||||||||
|
| その他有価証券評価差額金 | △ | |||||||
|
| その他の包括利益累計額合計 | △ | |||||||
| 非支配株主持分 | | ||||||||
| 純資産合計 | | ||||||||
負債純資産合計 | |