アトムリビンテック
3426
東証スタンダード
金属製品
アトムリビンテックの損益計算書
(2021年6月期)
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 令和元年7月1日 至 令和2年6月30日) | 当事業年度 (自 令和2年7月1日 至 令和3年6月30日) |
売上高 | | |
売上原価 |
|
|
商品期首たな卸高 | | |
当期商品仕入高 | | |
合計 | | |
商品期末たな卸高 | | |
売上原価合計 | | |
売上総利益 | | |
販売費及び一般管理費 |
|
|
荷造運搬費 | | |
役員退職慰労引当金繰入額 | | |
給料及び手当 | | |
退職給付費用 | | |
減価償却費 | | |
貸倒引当金繰入額 | | △ |
その他 | | |
販売費及び一般管理費合計 | | |
営業利益 | | |
営業外収益 |
|
|
受取利息 | | |
有価証券利息 | | |
受取配当金 | | |
有価証券売却益 | | |
仕入割引 | | |
為替差益 | | |
受取技術料 | | |
受取補償金 | | |
雑収入 | | |
営業外収益合計 | | |
営業外費用 |
|
|
為替差損 | | |
貸倒引当金繰入額 | | |
雑損失 | | |
営業外費用合計 | | |
経常利益 | | |
特別利益 | | |
特別損失 |
|
|
固定資産除却損 | | |
特別損失合計 | | |
税引前当期純利益 | | |
法人税、住民税及び事業税 | | |
法人税等調整額 | | |
法人税等合計 | | |
当期純利益 | | |