バイク王&カンパニー
3377
東証スタンダード
卸売業
バイク王&カンパニーの貸借対照表
(2016年11月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (平成27年11月30日) | 当事業年度 (平成28年11月30日) |
資産の部 |
|
| |||||||||
| 流動資産 |
|
| ||||||||
|
| 現金及び預金 | | | |||||||
|
| 売掛金 | | | |||||||
|
| リース債権 | | | |||||||
|
| 商品 | | | |||||||
|
| 貯蔵品 | | | |||||||
|
| 前渡金 | | | |||||||
|
| 前払費用 | | | |||||||
|
| 繰延税金資産 | | | |||||||
|
| 未収入金 | | | |||||||
|
| その他 | | | |||||||
|
| 貸倒引当金 | △ | △ | |||||||
|
| 流動資産合計 | | | |||||||
| 固定資産 |
|
| ||||||||
|
| 有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| 建物 | | | ||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| 建物(純額) | | | |||||
|
|
| 構築物 | | | ||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| 構築物(純額) | | | |||||
|
|
| 機械及び装置 | | | ||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| 機械及び装置(純額) | | | |||||
|
|
| 車両運搬具 | | | ||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| 車両運搬具(純額) | | | |||||
|
|
| 工具、器具及び備品 | | | ||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| 工具、器具及び備品(純額) | | | |||||
|
|
| リース資産 | | | ||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| リース資産(純額) | | | |||||
|
|
| 有形固定資産合計 | | | ||||||
|
| 無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| 商標権 | | | ||||||
|
|
| 意匠権 | | | ||||||
|
|
| ソフトウエア | | | ||||||
|
|
| 電話加入権 | | | ||||||
|
|
| その他 | | | ||||||
|
|
| 無形固定資産合計 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (平成27年11月30日) | 当事業年度 (平成28年11月30日) |
|
| 投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
| 関係会社株式 | | | ||||||
|
|
| 出資金 | | | ||||||
|
|
| 長期貸付金 | | | ||||||
|
|
| 従業員長期貸付金 | | | ||||||
|
|
| 長期前払費用 | | | ||||||
|
|
| 繰延税金資産 | | | ||||||
|
|
| 敷金及び保証金 | | | ||||||
|
|
| その他 | | | ||||||
|
|
| 投資その他の資産合計 | | | ||||||
|
| 固定資産合計 | | | |||||||
| 資産合計 | | | ||||||||
負債の部 |
|
| |||||||||
| 流動負債 |
|
| ||||||||
|
| 買掛金 | | | |||||||
|
| 短期借入金 | | | |||||||
|
| リース債務 | | | |||||||
|
| 未払金 | | | |||||||
|
| 未払費用 | | | |||||||
|
| 未払法人税等 | | | |||||||
|
| 未払消費税等 | | | |||||||
|
| 前受金 | | | |||||||
|
| 預り金 | | | |||||||
|
| 前受収益 | | | |||||||
|
| 賞与引当金 | | | |||||||
|
| 店舗閉鎖損失引当金 | | | |||||||
|
| 商品保証引当金 | | | |||||||
|
| 資産除去債務 | | | |||||||
|
| その他 | | | |||||||
|
| 流動負債合計 | | | |||||||
| 固定負債 |
|
| ||||||||
|
| リース債務 | | | |||||||
|
| 繰延税金負債 | | | |||||||
|
| 資産除去債務 | | | |||||||
|
| その他 | | | |||||||
|
| 固定負債合計 | | | |||||||
| 負債合計 | | | ||||||||
純資産の部 |
|
| |||||||||
| 株主資本 |
|
| ||||||||
|
| 資本金 | | | |||||||
|
| 資本剰余金 |
|
| |||||||
|
|
| 資本準備金 | | | ||||||
|
|
| 資本剰余金合計 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (平成27年11月30日) | 当事業年度 (平成28年11月30日) |
|
| 利益剰余金 |
|
| |||||||
|
|
| 利益準備金 | | | ||||||
|
|
| その他利益剰余金 |
|
| ||||||
|
|
|
| 別途積立金 | | | |||||
|
|
|
| 繰越利益剰余金 | | | |||||
|
|
| 利益剰余金合計 | | | ||||||
|
| 自己株式 | △ | △ | |||||||
|
| 株主資本合計 | | | |||||||
| 純資産合計 | | | ||||||||
負債純資産合計 | | |