ZOA
3375
東証スタンダード
小売業
ZOAの損益計算書
(2021年3月期)
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
売上高 | | |
売上原価 |
|
|
商品期首たな卸高 | | |
当期商品仕入高 | | |
合計 | | |
商品期末たな卸高 | | |
商品売上原価 | | |
売上総利益 | | |
販売費及び一般管理費 |
|
|
役員報酬 | | |
給料及び賞与 | | |
福利厚生費 | | |
貸倒引当金繰入額 | △ | △ |
賞与引当金繰入額 | | |
退職給付費用 | | |
広告宣伝費 | | |
賃借料 | | |
消耗品費 | | |
水道光熱費 | | |
減価償却費 | | |
支払手数料 | | |
その他 | | |
販売費及び一般管理費合計 | | |
営業利益 | | |
営業外収益 |
|
|
受取利息 | | |
受取配当金 | | |
受取手数料 | | |
受取保険金 | | |
その他 | | |
営業外収益合計 | | |
営業外費用 |
|
|
支払利息 | | |
社債利息 | | |
為替差損 | | |
その他 | | |
営業外費用合計 | | |
経常利益 | | |
特別利益 |
|
|
固定資産売却益 | | |
特別利益合計 | | |
特別損失 |
|
|
固定資産除却損 | | |
特別損失合計 | | |
税引前当期純利益 | | |
法人税、住民税及び事業税 | | |
法人税等調整額 | △ | △ |
法人税等合計 | | |
当期純利益 | | |