メタプラネット
3350
メタプラネットの損益計算書
(2016年12月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年12月31日) |
| 売上高 | | | |||||||||
| 売上原価 | | | |||||||||
| 売上総利益 | | | |||||||||
|
| 返品調整引当金繰入額 | | | ||||||||
|
| 返品調整引当金戻入額 | | | ||||||||
| 差引売上総利益 | | | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | | | |||||||||
| 営業損失(△) | △ | △ | |||||||||
| 営業外収益 |
|
| |||||||||
|
| 受取利息 | | | ||||||||
|
| 商標権売却益 | | | ||||||||
|
| 償却債権取立益 | | | ||||||||
|
| 受取保険金 | | | ||||||||
|
| その他 | | | ||||||||
|
| 営業外収益合計 | | | ||||||||
| 営業外費用 |
|
| |||||||||
|
| 支払利息 | | | ||||||||
|
| 株式交付費 | | | ||||||||
|
| 持分法による投資損失 | | | ||||||||
|
| 貸倒引当金繰入額 | | | ||||||||
|
| その他 | | | ||||||||
|
| 営業外費用合計 | | | ||||||||
| 経常損失(△) | △ | △ | |||||||||
| 特別利益 |
|
| |||||||||
|
| 固定資産売却益 | | | ||||||||
|
| 関係会社株式売却益 | | | ||||||||
|
| 新株予約権戻入益 | | | ||||||||
|
| 受取損害賠償金 | | | ||||||||
|
| 持分変動差額 | | | ||||||||
|
| 特別利益合計 | | | ||||||||
| 特別損失 |
|
| |||||||||
|
| 固定資産売却損 | | | ||||||||
|
| 固定資産除却損 | | | ||||||||
|
| 減損損失 | | | ||||||||
|
| 投資有価証券評価損 | | | ||||||||
|
| 和解金 | | | ||||||||
|
| 貸倒引当金繰入額 | | | ||||||||
|
| その他 | | | ||||||||
|
| 特別損失合計 | | | ||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △ | △ | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | | | |||||||||
| 法人税等調整額 | | △ | |||||||||
| 法人税等合計 | | | |||||||||
| 当期純損失(△) | △ | △ | |||||||||
| 非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △ | △ | |||||||||
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △ | △ | |||||||||