東和フードサービス
3329
東証スタンダード
小売業
東和フードサービスの損益計算書
(2015年4月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | 当事業年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 |
|
| |||||||||
| 商品及び原材料期首たな卸高 | ||||||||||
| 製品期首たな卸高 | ||||||||||
| 当期商品仕入高 | ||||||||||
| 当期製品製造原価 | ||||||||||
| ロイヤリティー | ||||||||||
| 合計 | ||||||||||
| 商品及び原材料期末たな卸高 | ||||||||||
| 製品期末たな卸高 | ||||||||||
| 売上原価合計 | ||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 受取家賃 | ||||||||||
| 協賛金収入 | ||||||||||
| 広告料収入 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 社債利息 | ||||||||||
| 不動産賃貸原価 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 店舗閉鎖損失 | ||||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | ||||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | △ | |||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 |