イーグランド
3294
東証スタンダード
不動産業
イーグランドの損益計算書
(2020年3月期)
P/L
2020年03月
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
売上高 | | |
売上原価 | | |
売上総利益 | | |
販売費及び一般管理費 | | |
営業利益 | | |
営業外収益 |
|
|
受取利息 | | |
受取配当金 | | |
契約収入 | | |
受取保険金 | | |
その他 | | |
営業外収益合計 | | |
営業外費用 |
|
|
支払利息 | | |
支払手数料 | | |
その他 | | |
営業外費用合計 | | |
経常利益 | | |
特別損失 |
|
|
固定資産除却損 | | |
特別損失合計 | | |
税引前当期純利益 | | |
法人税、住民税及び事業税 | | |
法人税等調整額 | | △ |
法人税等合計 | | |
当期純利益 | | |