トラストホールディングス
3286
東証グロース
不動産業
トラストホールディングスの損益計算書
(2018年6月期)
|
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) |
売上高 | | |
売上原価 | | |
売上総利益 | | |
販売費及び一般管理費 | | |
営業利益 | | |
営業外収益 |
|
|
受取利息 | | |
受取配当金 | | |
投資有価証券売却益 | | |
受取保険金 | | |
債務免除益 | | |
その他 | | |
営業外収益合計 | | |
営業外費用 |
|
|
支払利息 | | |
投資有価証券売却損 | | |
貸倒引当金繰入額 | | |
不動産特定共同事業分配金 | | |
その他 | | |
営業外費用合計 | | |
経常利益 | | |
特別利益 |
|
|
固定資産売却益 | | |
保険解約返戻金 | | |
資産除去債務戻入益 | | |
特別利益合計 | | |
特別損失 |
|
|
減損損失 | | |
固定資産売却損 | | |
退店違約金等 | | |
たな卸資産滅失損 | | |
たな卸資産処分損 | | |
投資有価証券評価損 | | |
特別損失合計 | | |
税金等調整前当期純利益 | | |
法人税、住民税及び事業税 | | |
法人税等調整額 | | |
法人税等合計 | | |
当期純利益 | | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | | |