フージャースホールディングス
3284
東証プライム
不動産業
フージャースホールディングスの損益計算書
(2014年3月期)
P/L
2014年03月
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
売上高 | ||||||||||
売上原価 | ||||||||||
売上総利益 | ||||||||||
販売費及び一般管理費 | ||||||||||
営業利益 | ||||||||||
営業外収益 |
| |||||||||
| 受取利息 | |||||||||
| 解約金収入 | |||||||||
| 受取手数料 | |||||||||
| その他 | |||||||||
| 営業外収益合計 | |||||||||
営業外費用 |
| |||||||||
| 支払利息 | |||||||||
| 支払手数料 | |||||||||
| 創立費 | |||||||||
| その他 | |||||||||
| 営業外費用合計 | |||||||||
経常利益 | ||||||||||
特別利益 |
| |||||||||
| 負ののれん発生益 | |||||||||
| 特別利益合計 | |||||||||
特別損失 |
| |||||||||
| 解約違約金 | |||||||||
| その他 | |||||||||
| 特別損失合計 | |||||||||
税金等調整前当期純利益 | ||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | ||||||||||
法人税等調整額 | ||||||||||
法人税等合計 | ||||||||||
少数株主損益調整前当期純利益 | ||||||||||
当期純利益 |