エストラスト
3280
東証スタンダード
不動産業
エストラストの損益計算書
(2016年2月期)
P/L
2016年02月
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息及び配当金 | ||||||||||
| 業務受託料 | ||||||||||
| 違約金収入 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 固定資産除売却損 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
税金等調整前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | ||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
少数株主損益調整前当期純利益 | |||||||||||
当期純利益 |