グランディーズ
3261
東証グロース
不動産業
グランディーズの貸借対照表
(2014年12月期)
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 | | |
売掛金 | | |
有価証券 | | |
販売用不動産 | | |
仕掛販売用不動産 | | |
未成工事支出金 | | |
前渡金 | | |
前払費用 | | |
繰延税金資産 | | |
その他 | | |
流動資産合計 | | |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物 | | |
減価償却累計額 | △ | △ |
建物(純額) | | |
工具、器具及び備品 | | |
減価償却累計額 | △ | △ |
工具、器具及び備品(純額) | | |
リース資産 | | |
減価償却累計額 | △ | △ |
リース資産(純額) | | |
有形固定資産合計 | | |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 | | |
出資金 | | |
長期前払費用 | | |
敷金及び保証金 | | |
投資その他の資産合計 | | |
固定資産合計 | | |
資産合計 | | |
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
不動産事業未払金 | | |
工事未払金 | | |
短期借入金 | | |
1年内返済予定の長期借入金 | | |
リース債務 | | |
未払金 | | |
未払費用 | | |
未払法人税等 | | |
未払消費税等 | | |
不動産事業受入金 | | |
未成工事受入金 | | |
預り金 | | |
完成工事補償引当金 | | |
流動負債合計 | | |
固定負債 |
|
|
長期借入金 | | |
リース債務 | | |
その他 | | |
固定負債合計 | | |
負債合計 | | |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 | | |
資本剰余金 |
|
|
資本準備金 | | |
資本剰余金合計 | | |
利益剰余金 |
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
繰越利益剰余金 | | |
利益剰余金合計 | | |
株主資本合計 | | |
純資産合計 | | |
負債純資産合計 | | |