アーバネットコーポレーション
3242
東証スタンダード
不動産業
アーバネットコーポレーションの損益計算書
(2014年6月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
| 給料及び手当 | ||||||||||
| 役員報酬 | ||||||||||
| 賞与 | ||||||||||
| 退職給付費用 | ||||||||||
| 法定福利費 | ||||||||||
| 旅費及び交通費 | ||||||||||
| 広告宣伝費 | ||||||||||
| 販売促進費 | ||||||||||
| 消耗品費 | ||||||||||
| 地代家賃 | ||||||||||
| 保険料 | ||||||||||
| 租税公課 | ||||||||||
| 支払手数料 | ||||||||||
| 支払報酬 | ||||||||||
| 業務委託費 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 雑収入 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 支払手数料 | ||||||||||
| 雑損失 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | ||||||||||
法人税等合計 | △ | ||||||||||
当期純利益 |