BRUNO
3140
東証グロース
卸売業
BRUNOの損益計算書
(2015年6月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) |
売上高 |
|
| |||||||||
| 商品売上高 | ||||||||||
| 製品売上高 | ||||||||||
| 手数料収入 | ||||||||||
| 売上高合計 | ||||||||||
売上原価 |
|
| |||||||||
| 商品期首たな卸高 | ||||||||||
| 合併による商品受入高 | ||||||||||
| 当期商品仕入高 | ||||||||||
| 合計 | ||||||||||
| 他勘定振替高 | ||||||||||
| 商品期末たな卸高 | ||||||||||
| 商品売上原価 | ||||||||||
| 製品期首たな卸高 | ||||||||||
| 合併による製品受入高 | ||||||||||
| 当期製品製造原価 | ||||||||||
| 合計 | ||||||||||
| 製品期末たな卸高 | ||||||||||
| 製品売上原価 | ||||||||||
| 売上原価合計 | ||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
返品調整引当金戻入額 | |||||||||||
返品調整引当金繰入額 | |||||||||||
差引売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 為替差益 | ||||||||||
| 債務勘定整理益 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 社債利息 | ||||||||||
| 株式交付費 | ||||||||||
| 為替差損 | ||||||||||
| 支払手数料 | ||||||||||
| 売上割引 | ||||||||||
| デリバティブ評価損 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益又は経常損失(△) | △ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) |
特別損失 |
|
| |||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 訴訟関連費用 | ||||||||||
| リコール損失 | ||||||||||
| 保険解約損 | ||||||||||
| 店舗閉鎖損失 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △ | ||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益又は当期純損失(△) | △ |