マーケットエンタープライズ
3135
東証プライム
サービス業
マーケットエンタープライズの損益計算書
(2015年6月期)
P/L
2015年06月
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 為替差益 | ||||||||||
| 自販機収入 | ||||||||||
| 助成金収入 | ||||||||||
| 違約金収入 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 上場関連費用 | ||||||||||
| 支払補償費 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 事業譲渡益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | ||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 |