マーケットエンタープライズ
3135
東証プライム
サービス業
マーケットエンタープライズのキャッシュフロー計算書
(2017年6月期)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 当連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| |||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △ | ||||||||
| 減価償却費 | | ||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △ | ||||||||
| 支払利息 | | ||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | | ||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | | ||||||||
| 助成金収入 | △ | ||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | | ||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △ | ||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | | ||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | | ||||||||
| その他 | | ||||||||
| 小計 | | ||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | | ||||||||
| 利息の支払額 | △ | ||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | ||||||||
| 法人税等の還付額 | | ||||||||
| 助成金の受取額 | | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | ||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | | ||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | ||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | ||||||||
| その他 | △ | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| |||||||||
| 長期借入れによる収入 | | ||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △ | ||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | | ||||||||
| その他 | | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | ||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | | |||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | |