ストリーム
3071
東証スタンダード
小売業
ストリームの損益計算書
(2015年1月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益又は営業損失(△) | △ | ||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 受取手数料 | ||||||||||
| 受取ロイヤリティー | ||||||||||
| 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| 助成金収入 | ||||||||||
| 為替差益 | ||||||||||
| 預り金整理益 | ||||||||||
| 償却債権取立益 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 租税公課 | ||||||||||
| 株式交付費 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益又は経常損失(△) | △ | ||||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 固定資産売却益 | ||||||||||
| 出資金売却益 | ||||||||||
| 関係会社出資金売却益 | ||||||||||
| 負ののれん発生益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 固定資産除売却損 | ||||||||||
| 投資有価証券評価損 | ||||||||||
| 物流拠点移転費用 | ||||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 情報セキュリティ対策費 | ||||||||||
| 解約違約金 | ||||||||||
| 過年度関税 | ||||||||||
| たな卸資産廃棄損 | ||||||||||
| 事務所移転費用 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △ | ||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | ||||||||||
法人税等合計 | △ | ||||||||||
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△) | △ | ||||||||||
少数株主利益又は少数株主損失(△) | △ | ||||||||||
当期純利益又は当期純損失(△) | △ |