佐藤食品工業
2814
東証スタンダード
食料品
佐藤食品工業の損益計算書
(2014年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 |
|
| |||||||||
| 製品期首たな卸高 | ||||||||||
| 当期製品製造原価 | ||||||||||
| 酒税 | ||||||||||
| 合計 | ||||||||||
| 製品他勘定振替高 | ||||||||||
| 製品期末たな卸高 | ||||||||||
| 売上原価合計 | ||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
| 荷造運搬費 | ||||||||||
| 広告宣伝費 | ||||||||||
| 役員報酬 | ||||||||||
| 給料及び賞与 | ||||||||||
| 賞与引当金繰入額 | ||||||||||
| 退職給付費用 | ||||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | ||||||||||
| 賃借料 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 事業税 | ||||||||||
| 支払手数料 | ||||||||||
| 試験研究費 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 助成金収入 | ||||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 自己株式取得費用 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
特別利益 |
|
| |||||||||
| 受取損害賠償金 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 固定資産売却損 | ||||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 投資有価証券評価損 | ||||||||||
| 損害賠償金 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | |||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 |