パレモ・ホールディングス
2778
東証スタンダード
小売業
パレモ・ホールディングスの貸借対照表
(2015年2月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (平成26年2月20日) | 当事業年度 (平成27年2月20日) |
資産の部 |
|
| |||||||||
| 流動資産 |
|
| ||||||||
|
| 現金及び預金 | |||||||||
|
| 売掛金 | |||||||||
|
| 預け金 | |||||||||
|
| 商品 | |||||||||
|
| 貯蔵品 | |||||||||
|
| 前払費用 | |||||||||
|
| 未収入金 | |||||||||
|
| 1年内回収予定の差入保証金 | |||||||||
|
| その他 | |||||||||
|
| 貸倒引当金 | △ | △ | |||||||
|
| 流動資産合計 | |||||||||
| 固定資産 |
|
| ||||||||
|
| 有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| 建物(純額) | ||||||||
|
|
| 工具、器具及び備品(純額) | ||||||||
|
|
| 建設仮勘定 | ||||||||
|
|
| 有形固定資産合計 | ||||||||
|
| 無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| 商標権 | ||||||||
|
|
| ソフトウエア | ||||||||
|
|
| 電話加入権 | ||||||||
|
|
| 借家権 | ||||||||
|
|
| 無形固定資産合計 | ||||||||
|
| 投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
| 投資有価証券 | ||||||||
|
|
| 関係会社株式 | ||||||||
|
|
| 出資金 | ||||||||
|
|
| 長期前払費用 | ||||||||
|
|
| 差入保証金 | ||||||||
|
|
| 店舗賃借仮勘定 | ||||||||
|
|
| 破産更生債権等 | ||||||||
|
|
| その他 | ||||||||
|
|
| 貸倒引当金 | △ | △ | ||||||
|
|
| 投資その他の資産合計 | ||||||||
|
| 固定資産合計 | |||||||||
| 資産合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (平成26年2月20日) | 当事業年度 (平成27年2月20日) |
負債の部 |
|
| |||||||||
| 流動負債 |
|
| ||||||||
|
| 支払手形 | |||||||||
|
| 電子記録債務 | |||||||||
|
| 買掛金 | |||||||||
|
| 短期借入金 | |||||||||
|
| 1年内返済予定の長期借入金 | |||||||||
|
| 未払金 | |||||||||
|
| 未払費用 | |||||||||
|
| 未払法人税等 | |||||||||
|
| 未払消費税等 | |||||||||
|
| 預り金 | |||||||||
|
| 賞与引当金 | |||||||||
|
| 資産除去債務 | |||||||||
|
| 設備関係支払手形 | |||||||||
|
| 流動負債合計 | |||||||||
| 固定負債 |
|
| ||||||||
|
| 長期借入金 | |||||||||
|
| 繰延税金負債 | |||||||||
|
| 退職給付引当金 | |||||||||
|
| 資産除去債務 | |||||||||
|
| 長期未払金 | |||||||||
|
| 固定負債合計 | |||||||||
| 負債合計 | ||||||||||
純資産の部 |
|
| |||||||||
| 株主資本 |
|
| ||||||||
|
| 資本金 | |||||||||
|
| 資本剰余金 |
|
| |||||||
|
|
| 資本準備金 | ||||||||
|
|
| その他資本剰余金 | ||||||||
|
|
| 資本剰余金合計 | ||||||||
|
| 利益剰余金 |
|
| |||||||
|
|
| 利益準備金 | ||||||||
|
|
| その他利益剰余金 |
|
| ||||||
|
|
|
| 別途積立金 | |||||||
|
|
|
| 繰越利益剰余金 | △ | △ | |||||
|
|
|
| その他利益剰余金合計 | △ | ||||||
|
|
| 利益剰余金合計 | △ | |||||||
|
| 自己株式 | △ | △ | |||||||
|
| 株主資本合計 | |||||||||
| 純資産合計 | ||||||||||
負債純資産合計 |