アンドエスティHD
2685
アンドエスティHDの損益計算書
(2018年2月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) |
| 売上高 | | | |||||||||
| 売上原価 | | | |||||||||
| 売上総利益 | | | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
|
| 広告宣伝費 | | | ||||||||
|
| 貸倒引当金繰入額 | △ | | ||||||||
|
| 役員報酬 | | | ||||||||
|
| 給料及び賞与 | | | ||||||||
|
| 賞与引当金繰入額 | | | ||||||||
|
| 福利厚生費 | | | ||||||||
|
| 地代家賃 | | | ||||||||
|
| リース料 | | | ||||||||
|
| 減価償却費 | | | ||||||||
|
| のれん償却額 | | | ||||||||
|
| その他 | | | ||||||||
|
| 販売費及び一般管理費合計 | | | ||||||||
| 営業利益 | | | |||||||||
| 営業外収益 |
|
| |||||||||
|
| 受取利息 | | | ||||||||
|
| 受取配当金 | | | ||||||||
|
| 為替差益 | | | ||||||||
|
| 受取家賃 | | | ||||||||
|
| 電力販売収益 | | | ||||||||
|
| その他 | | | ||||||||
|
| 営業外収益合計 | | | ||||||||
| 営業外費用 |
|
| |||||||||
|
| 支払利息 | | | ||||||||
|
| 持分法による投資損失 | | | ||||||||
|
| デリバティブ評価損 | | | ||||||||
|
| 賃貸収入原価 | | | ||||||||
|
| その他 | | | ||||||||
|
| 営業外費用合計 | | | ||||||||
| 経常利益 | | | |||||||||
| 特別利益 |
|
| |||||||||
|
| 固定資産売却益 | | | ||||||||
|
| 投資有価証券売却益 | | | ||||||||
|
| 関係会社清算益 | | | ||||||||
|
| 補助金収入 | | | ||||||||
|
| 特別利益合計 | | | ||||||||
| 特別損失 |
|
| |||||||||
|
| 減損損失 | | | ||||||||
|
| 災害による損失 | | | ||||||||
|
| 投資有価証券評価損 | | | ||||||||
|
| 関係会社株式売却損 | | | ||||||||
|
| 関係会社清算損 | | | ||||||||
|
| 事業整理損失引当金繰入額 | | | ||||||||
|
| 固定資産圧縮損 | | | ||||||||
|
| 特別損失合計 | | | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | | | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | | | |||||||||
| 法人税等調整額 | △ | △ | |||||||||
| 法人税等合計 | | | |||||||||
| 当期純利益 | | | |||||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | |||||||||