アスクル
2678
東証プライム
小売業
アスクルの損益計算書
(2016年5月期)
P/L
2016年05月
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成26年5月21日 至 平成27年5月20日) | 当連結会計年度 (自 平成27年5月21日 至 平成28年5月20日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
返品調整引当金戻入額 | |||||||||||
返品調整引当金繰入額 | |||||||||||
差引売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 売電収入 | ||||||||||
| たな卸資産処分益 | ||||||||||
| 為替差益 | ||||||||||
| 助成金収入 | ||||||||||
| 補助金収入 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 債権売却損 | ||||||||||
| 売電費用 | ||||||||||
| 支払手数料 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 固定資産売却益 | ||||||||||
| 補助金収入 | ||||||||||
| 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| 債務免除益 | ||||||||||
| 新株予約権戻入益 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 固定資産圧縮損 | ||||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 解約違約金 | ||||||||||
| 段階取得に係る差損 | ||||||||||
| 投資有価証券評価損 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税金等調整前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | ||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||
非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △ | △ | |||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 |