コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスのキャッシュフロー計算書
(2022年12月期)
(単位:百万円) |
| 注記 | | 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | | |
継続事業からの税引前損失(△) | | | △21,683 | | △12,491 |
非継続事業からの税引前利益 | | | 12,841 | | - |
調整項目: | | | | | |
減価償却費及び償却費 | | | 57,160 | | 45,786 |
減損損失 | 12 | | 744 | | 20 |
子会社株式売却益 | 9 | | △12,841 | | - |
関係会社株式売却益 | 26 | | △708 | | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | | 235 | | △655 |
受取利息及び受取配当金 | | | △261 | | △237 |
支払利息 | | | 928 | | 750 |
持分法による投資損失(△は利益) | | | 162 | | △46 |
有形固定資産及び無形資産売却益 | | | △1,519 | | △4,587 |
有形固定資産及び無形資産除売却損 | | | 1,604 | | 2,111 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | | | △9,320 | | 2,603 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | | | 597 | | △3,450 |
その他の資産の増減額(△は増加) | | | 3,568 | | 2,611 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | | | 9,426 | | 1,379 |
退職給付に係る負債(純額)の増減額(△は減少) | | | 2,126 | | 2,541 |
その他の負債の増減額(△は減少) | | | 749 | | 4,910 |
その他 | | | △74 | | 2,521 |
小計 | | | 43,735 | | 43,767 |
利息の受取額 | | | 1 | | 0 |
配当金の受取額 | | | 259 | | 237 |
利息の支払額 | | | △844 | | △654 |
法人所得税の支払額 | | | △10,122 | | △4,820 |
法人所得税の還付額 | | | 2,953 | | 4,187 |
営業活動によるキャッシュ・フロー合計 | | | 35,982 | | 42,717 |
| | | | | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | | |
有形固定資産、無形資産の取得による支出 | 10 | | △39,263 | | △32,674 |
有形固定資産、無形資産の売却による収入 | | | 4,377 | | 7,127 |
子会社株式の売却に伴う貸付金の回収による収入 | 9 | | 7,400 | | - |
その他の金融資産の取得による支出 | | | △53 | | △25 |
その他の金融資産の売却による収入 | | | 7,614 | | 2,432 |
子会社株式の売却による収入 | 9 | | 34,490 | | - |
その他 | | | 705 | | 51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー合計 | | | 15,271 | | △23,090 |
(単位:百万円) |
| 注記 | | 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 30 | | △50,000 | | △38 |
長期借入金の返済額 | 30 | | △1,072 | | △1,065 |
社債の償還による支出 | 30 | | - | | △30,000 |
配当金の支払額 | 22 | | △8,967 | | △8,967 |
自己株式の処分による収入 | | | 0 | | 0 |
自己株式の取得による支出 | | | △8 | | △6 |
リース負債の返済による支出 | 30 | | △7,088 | | △5,974 |
財務活動によるキャッシュ・フロー合計 | | | △67,134 | | △46,050 |
現金及び現金同等物の増加額 | | | △15,881 | | △26,422 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | | 126,378 | | 110,497 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | | 110,497 | | 84,074 |