メディネット
2370
東証グロース
サービス業
メディネットの損益計算書
(2022年9月期)
P/L
2022年09月
|
|
| (単位:千円) |
|
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) |
| 売上高 | | |
| 売上原価 | | |
| 売上総利益 | | |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 営業損失(△) | △ | △ |
| 営業外収益 |
|
|
| 受取利息 | | |
| 投資事業組合運用益 | | |
| 貸倒引当金戻入額 | | |
| 加工中断収入 | | |
| その他 | | |
| 営業外収益合計 | | |
| 営業外費用 |
|
|
| 支払利息 | | |
| 株式交付費 | | |
| 社債発行費等 | | |
| 為替差損 | | |
| その他 | | |
| 営業外費用合計 | | |
| 経常損失(△) | △ | △ |
| 特別利益 |
|
|
| 固定資産売却益 | | |
| 新株予約権戻入益 | | |
| 資産除去債務戻入益 | | |
| 特別利益合計 | | |
| 特別損失 |
|
|
| 投資有価証券評価損 | | |
| 特別損失合計 | | |
| 税引前当期純損失(△) | △ | △ |
| 法人税、住民税及び事業税 | | |
| 法人税等調整額 | △ | △ |
| 法人税等合計 | | |
| 当期純損失(△) | △ | △ |