クエスト
2332
東証スタンダード
情報・通信業
クエストのキャッシュフロー計算書
(2018年3月期)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| |||||||||
| 税引前当期純利益 | | ||||||||
| 減価償却費 | | ||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | | ||||||||
| プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少) | | ||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | | ||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △ | ||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △ | ||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ | ||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | | ||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | | ||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △ | ||||||||
| その他 | | ||||||||
| 小計 | | ||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | | ||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | | ||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | ||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | ||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | | ||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | ||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △ | ||||||||
| 配当金の支払額 | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | ||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | | |||||||||
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | |||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | |