中広
中広の貸借対照表
(2021年3月期)
| | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (2021年3月31日) |
資産の部 | |
| 流動資産 | |
| | 現金及び預金 | 1,653,424 |
| | 受取手形及び売掛金 | 853,711 |
| | 商品 | 8,726 |
| | 仕掛品 | 556 |
| | 貯蔵品 | 16 |
| | その他 | 126,425 |
| | 貸倒引当金 | △5,169 |
| | 流動資産合計 | 2,637,691 |
| 固定資産 | |
| | 有形固定資産 | |
| | | 建物及び構築物(純額) | 218,362 |
| | | 土地 | 398,950 |
| | | リース資産(純額) | 15,886 |
| | | その他(純額) | 5,617 |
| | | 有形固定資産合計 | 638,818 |
| | 無形固定資産 | |
| | | のれん | 46,211 |
| | | その他 | 38,991 |
| | | 無形固定資産合計 | 85,202 |
| | 投資その他の資産 | |
| | | 投資有価証券 | 171,961 |
| | | 関係会社株式 | 18,504 |
| | | 差入保証金 | 202,111 |
| | | 繰延税金資産 | 69,939 |
| | | その他 | 74,519 |
| | | 貸倒引当金 | △37,397 |
| | | 投資その他の資産合計 | 499,638 |
| | 固定資産合計 | 1,223,659 |
| 資産合計 | 3,861,351 |
| | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (2021年3月31日) |
負債の部 | |
| 流動負債 | |
| | 支払手形及び買掛金 | 636,426 |
| | 短期借入金 | 700,000 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 58,856 |
| | リース債務 | 10,813 |
| | 未払法人税等 | 53,920 |
| | 未払消費税等 | 199,494 |
| | 賞与引当金 | 74,436 |
| | その他 | 212,068 |
| | 流動負債合計 | 1,946,016 |
| 固定負債 | |
| | 長期借入金 | 171,274 |
| | リース債務 | 6,406 |
| | 退職給付に係る負債 | 9,782 |
| | その他 | 10,974 |
| | 固定負債合計 | 198,437 |
| 負債合計 | 2,144,453 |
純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| | 資本金 | 404,300 |
| | 資本剰余金 | 94,800 |
| | 利益剰余金 | 1,194,046 |
| | 自己株式 | △15,824 |
| | 株主資本合計 | 1,677,322 |
| その他の包括利益累計額 | |
| | その他有価証券評価差額金 | 39,575 |
| | その他の包括利益累計額合計 | 39,575 |
| 純資産合計 | 1,716,897 |
負債純資産合計 | 3,861,351 |